Le présent document rassemble les taxes d’enregistrements, les autres taxes, les assurances obligatoires ainsi que les taux de commissions pour les intermédiaires.
Fiscalité (Taxe d’enregistrement, frais de contrôle et autres taxes)
| Produits | Impôts | Taux de taxe ( en %) | Mode de paiement |
|---|---|---|---|
| NON VIE : | |||
| Maladie & Accidents | Taxe unique sur les assurances | 20 | Payable à l’encaissement |
| Automobile | Idem | 20 | Idem |
| Incendie | Idem | 30 | Idem |
| RC Générale | Idem | 20 | Idem |
| Transport : Aérien, Maritime Facultés | Idem | 8 | Idem |
| Autres Transports | Idem | 8 | Idem |
| Autres Risques | Idem | 20 | Idem |
| VIE : | Idem | Idem | |
| Grande branche | Idem | 1 | Idem |
| Collectives | Idem | 1 | Idem |
| Complémentaire | Idem | 1 | Idem |
| Indemnité de Fin de Carrière | Idem | Idem | |
| Capitalisation | Idem | 1 | Idem |
| Autres risques | Idem | 1 | Idem |
| Frais de contrôle | Sociétés vie et non vie | 2,5% du chiffre d’affaires | 31/05 de l’année suivant l’exercice clos |
| Impôt sur les bénéfices | 40 | En fin d’exercice | |
| Impôt sur les valeurs mobilières | 20 | En fin d’exercice |
Assurances obligatoires
- Responsabilité civile Automobile : ord 01/cd 1965
- Facultés à l’importation : décret n° 736 /1985
- Tous Risques Chantiers : décret n° : 737 / 1985
Taux de commissions suivant l’article 544 du code CIMA
| Branches | TAUX (%) | |
|---|---|---|
| Vie & Capitalisation : | Minima | Maxima |
| Complémentaire | 10 | 17 |
| Vie | 8 | 17 |
| NON VIE : | ||
| Automobile TPV | 5 | 12 |
| Automobile TPM | 8 | 17 |
| Individuelle Accidents | 8 | 17 |
| Maladie | 5 | 12 |
| Invalidité | 2 | 7 |
| RC sportive | 8 | 17 |
| Chirurgie | 10 | |
| RC Générale | 8 | 17 |
| RC Professionnelle | 8 | 17 |
| Bris de Machine (BDM) | 5 | 12 |
| Sécurité a | 8 | 17 |
| Sécurité b | 5 | 12 |
| Sécurité c | 5 | 12 |
| Incendie | 8 | 17 |
| Transport facultés | 5 | 12 |
| Tous Risques Chantiers (TRC) | 5 | 12 |
| Risques spéciaux | 5 | 12 |
| Globale Dommage | 3 | 10 |
| Risques Divers | 8 | 17 |

