Le présent document rassemble les taxes d’enregistrements, les autres taxes, les assurances obligatoires ainsi que les taux de commissions pour les intermédiaires.
Fiscalité (Taxe d’enregistrement, frais de contrôle et autres taxes)
| Produits | Impôts | Taux de taxe (en %) | Mode de paiement |
|---|---|---|---|
| NON VIE : | |||
| Maladie & accidents | Taxe unique sur les assurances | 6 | Payable à l’encaissement |
| Automobile | 6 | idem | |
| Incendie | 25 | idem | |
| RC Générale | 6 | Idem | |
| Transport : Aérien, Maritime Facultés | 5 | Idem | |
| Autres Transports | 5 | Idem | |
| Risques Divers | 6 | Idem | |
| Autres Risques | 6 | Idem | |
| VIE : | |||
| Assurances individuelles | 3 | ||
| Assurances collectives | 3 | Idem | |
| Frais de contrôle | Sociétés vie | 0,5% du chiffre d’affaires | 31/05 de l’année suivant l’exercice clos |
| Sociétés non vie | 2% du chiffre d’affaires | 31/05 de l’année suivant l’exercice clos | |
| Impôt sur les bénéfices | 33% | En fin d’exercice | |
| Impôt sur les valeurs mobilières | 10% | En fin d’exercice |
Les assurances obligatoires :
- RC automobile,
- Assurance faculté à l’importation
Taux de commissions suivant l’article 544 du code CIMA
| Branches | TAUX (%) | |
|---|---|---|
| NON VIE : | Minima | Maxima |
| Bris de Machine (BDM) | 12 | 15 |
| Tous risques informatiques | 15 | 15 |
| Bris de glace | 15 | 20 |
| Tous risques chantiers | 15 | 15 |
| PE / BDM | 15 | 15 |
| Vol | 15 | 22,5 |
| Incendie | 20 | 25 |
| Incendie simple | 22,5 | 25 |
| Multirisques professionnels | 20 | 25 |
| Multirisques habitations | 22,5 | 25 |
| Flotte automobile | 15 | 15 |
| Promenades et affaires | 15 | 15 |
| Transport pour propre compte | 15 | 15 |
| Transport public de marchandises | 12 | 15 |
| Transport (taxi – ville) TPV | 0 | 5 |
| Moto | 10 | 15 |
| Moto taxi | 0 | 5 |
| Faculté terrestre | 17 | 17,5 |
| Faculté maritime | 17 | 17,5 |
| RC particulier | 15 | 20 |
| RC professionnelle | 15 | 20 |
| Maladie | 10 | 17,5 |
| Individuelle Accidents | 20 | 22,5 |
| Décennale | 15 | 15 |
| Dégâts des eaux | 15 | 20 |
| Tous Risques Montages (TRM) | 15 | 15 |
| Bris de glaces | 15 | 20 |
| Assurance vie | au cas par cas | au cas par cas |

