A voir dans la page
Le présent document rassemble les taxes d’enregistrements, les autres taxes, les assurances obligatoires ainsi que les taux de commissions pour les intermédiaires.
Fiscalité (Texte réglementaire n° 017/AN du 18 mai 2006)
Assurances Dommages : TVA, Frais de contrôle et Autres.
| Produits | Impôts | Taux de taxe (en %) | Mode de paiement |
|---|---|---|---|
| Maladie | Taxe unique sur les assurances | 8 | Payable à l’émission |
| Automobile | Idem | 10 - 12 | Idem |
| Incendie | Idem | 20 | Idem |
| Accidents Corporels | Idem | 12 | Idem |
| RC Générale | Idem | 12 | Idem |
| Transport : Aérien, Maritime Facultés | Idem | 8 | Idem |
| Autres Transports | Idem | 8 | Idem |
| Autres Risques | Idem | 12 | Idem |
| Frais de contrôle | Sociétés vie et non vie | 1,5% du chiffre d’affaires | 31/05 de l’année suivant l’exercice clos |
| Impôt sur les bénéfices | 30% | En fin d’exercice | |
| Impôts sur les valeurs mobilières | 12,5% |
Assurance Vie et Capitalisation : TVA, Frais de contrôle et Autres
| Produits | Impôts | Taux de taxe (en %) | Mode de paiement |
| Vie & Capitalisation | I.R.C. sur DAT | 12,5 | Retenue à la source |
| Vie & Capitalisation | Taxe unique sur les assurances | Exonérés | |
| Frais de contrôle | Sociétés vie | 1,5% du chiffre d’affaires | 31/05 de l’année suivant l’exercice clos |
| Frais de contrôle | Sociétés non vie | 1,5% du chiffre d’affaires | 31/05 de l’année suivant l’exercice clos |
| Impôt sur les bénéfices | 30% | En fin d’exercice | |
| Impôt sur les valeurs mobilières | 12,5% |
Taux de commissions suivant l’article 544 du code CIMA
| Branches | TAUX (%) | |
| Minima | Maxima | |
| NON VIE : | ||
| Automobile | 10,0 | 12,0 |
| Individuelle Accidents | 15,0 | 20,0 |
| Maladie | 7,0 | 10,0 |
| RC Générale | 14,0 | 17,0 |
| Incendie | 16,0 | 20,0 |
| Vol - Dégâts des eaux | 14,0 | 17,0 |
| Bris de machine | 14,0 | 18,0 |
| Tous risques chantiers | 11,0 | 16,0 |
| RC Décennale | 13,0 | 17,0 |
| Tous risques montages | 13,0 | 17,0 |
| Bris de Glace | 13,0 | 15,0 |
| Risques Divers | 13,0 | 15,0 |
| Transports facultés | 11,0 | 14,0 |
| Aviation | Au cas par cas | |
| Multirisques professionnelles | 16,0 | 20,0 |
| Multirisques habitations | 16,0 | 20,0 |
| VIE : | ||
| Temporaire | 10,0 | 13,0 |
| Mixte | 12,5 | 16,0 |
| Contrats groupes | 4,0 | 2,0 |
| Retraite | 1,5 | 2,0 |

